妖灵五维

妖灵名称 品阶 力量 敏捷 智力 耐力 精神
湘灵 1 15 15 60 30 30
蚌母 1 10 10 40 65 65
螺老人 1 10 10 65 35 35
菌人 1 30 30 30 30 50
枯木精 1 60 20 15 40 20
棘棘 1 60 35 60 60 10
蛤蟆精 1 60 10 20 60 10
剑士尸兵 1 60 40 10 10 40
刀劳鬼 1 15 15 70 15 40
活尸 1 25 20 10 70 25
飞蓬子 1 15 40 40 15 40
瓮灵 1 60 15 15 45 15
鼎精 1 70 45 15 35 10
狸童子 1 60 40 10 30 10
野狐 1 55 60 10 20 10
金蟾 1 15 15 15 90 15
飞鱼 1 15 90 15 15 15
鸡冠蛇 1 45 60 15 15 15
青耕鸟 1 45 45 45 40 15
人面枭 1 60 30 40 25 20
狂鸟 1 60 25 10 60 10
射工虫 1 70 10 10 50 10
双尾蝎 1 60 10 10 40 30
青竹蜂 1 40 40 20 25 25
吊睛虎 1 60 30 10 40 10
萝女 2 10 30 30 30 70
芝童 2 10 60 60 20 60
桃精 2 50 60 15 40 15
灵葫子 2 10 60 60 60 60
青疟鬼 2 50 50 30 30 50
铜鬼面 2 10 60 10 60 60
鬼蝠 2 70 70 15 20 15
鼠怪 2 75 55 20 20 20
巨斧尸兵 2 70 20 20 40 20
飞头蛮 2 35 40 30 35 30
饿鬼 2 60 10 10 90 40
炼气尸 2 10 10 75 30 60
怨灵 2 50 45 50 45 50
鬼灯笼 2 15 30 60 40 30
指南车 2 10 40 30 60 75
石敢当 2 15 15 15 100 80
人面鼓 2 10 30 10 75 75
孔方兄 2 10 30 75 30 50
狐媚娘 2 10 50 50 30 70
狐沙弥 2 60 30 60 55 30
狐稚奴 2 10 25 85 15 60
猫鬼 2 85 45 10 40 10
两头蛇 2 80 30 20 40 20
旋龟 2 35 10 40 100 40
鱼伯 2 15 15 65 25 65
蛇灵 2 60 20 10 60 60
蛮蛮鸟 2 55 55 50 50 10
窃脂鸟 2 70 70 10 40 10
姑获鸟 2 60 60 30 20 20
欢兜羽人 2 60 60 20 40 20
猕猴 2 55 70 20 35 10
山魈 2 65 20 10 45 30
野猪 2 55 15 10 70 20
犀犬 2 60 45 10 45 10
犀渠 2 70 25 40 40 25
耳鼠 2 30 100 20 25 20
螺步公 3 10 10 70 70 70
鬼魄修罗 3 100 10 10 105 10
虎人 3 85 50 10 70 20
雷兽 3 90 10 10 80 40
琵琶奴 3 10 30 80 40 80
罗刹 3 75 25 20 40 10
苍耳 3 60 60 60 40 40
竹妖 3 75 40 25 45 25
蛛娘 3 85 30 10 70 40
猪头陀 3 80 30 30 70 30
泽精 3 10 20 75 45 75
蚕女 3 10 10 100 35 35
影魅 3 80 80 10 20 30
跛道人 3 10 10 70 50 70
骷髅校尉 3 75 30 30 45 30
鬼姥姥 3 60 20 60 60 60
冥剑客 3 75 60 75 40 40
游魂 3 40 30 40 40 90
乌蓬精 3 30 40 55 30 55
黄泉瓮 3 60 30 20 60 60
伞行者 3 10 25 85 40 40
傀儡子 3 85 30 20 50 20
不倒翁 3 10 10 95 40 55
风狸 3 75 65 10 40 10
紫狐 3 15 60 15 30 90
飞狐 3 70 70 10 70 10
魅狐 3 10 40 70 30 60
狐公子 3 40 40 70 40 60
食火蟾 3 15 15 70 70 40
肥遗 3 30 75 75 25 40
桃花鱼 3 40 40 40 70 90
陵鱼妇 3 10 30 30 70 90
虎蛟 3 100 30 10 80 10
凭霄雀 3 30 40 80 45 30
妙音鸟 3 20 25 60 35 60
火鸦 3 80 80 80 10 30
鸿鹅 3 90 70 10 90 90
琴虫 3 70 25 10 60 25
玄蜂 3 75 75 40 30 75
苍熊 3 75 10 30 90 30
云豹 3 105 75 10 55 10
酋耳 3 80 45 25 80 15
江妃 4 10 30 90 15 65
百花羞 4 10 35 40 50 105
海镜姬 4 10 10 80 60 80
朱蛾 4 85 90 10 15 75
焦饶公 4 45 45 45 45 80
柳鬼 4 10 25 70 70 70
土符鬼 4 10 30 35 85 50
水符鬼 4 10 30 30 35 105
火符鬼 4 85 50 10 55 10
风符鬼 4 10 105 45 10 40
雷符鬼 4 25 25 105 40 40
陷空子 4 40 75 95 40 10
干麂子 4 70 30 10 70 30
落头蛊 4 10 40 70 40 50
倩影 4 10 45 100 30 95
骨真人 4 85 20 85 45 45
厉鬼 4 65 55 65 55 65
青冥灯 4 10 40 40 40 90
三足灵官 4 85 30 30 85 30
舞狮子 4 105 55 10 55 40
剑器影 4 85 90 20 30 30
丹青生 4 10 30 105 60 55
青蚨子 4 10 85 85 85 85
土太岁 4 15 15 80 110 80
水太岁 4 45 45 45 80 110
青邱狐女 4 90 50 90 30 50
封狐 4 105 85 20 30 30
狐阿紫 4 10 30 105 30 50
大耳狐 4 10 90 10 90 10
横公鱼 4 15 85 15 55 55
化蛇 4 80 30 10 60 80
赤虬 4 10 30 90 90 30
白螭 4 100 50 100 50 50
五色雉 4 10 80 95 50 30
当扈鸟 4 105 45 15 75 30
鬼车鸟 4 30 75 75 45 75
朱翼武士 4 85 90 15 55 15
琵琶蝎 4 80 30 10 70 20
白鹿 4 10 70 30 90 90
善翼 4 100 85 10 60 10
驳马 4 75 75 75 60 30
月饼 4 5 25 30 80 45
山灵 5 10 55 35 90 90
剑童 5 100 80 35 35 45
夜游神 5 140 75 30 85 85
鹿灵 5 45 70 120 75 120
悬壶公 5 10 100 130 20 20
圣慈娲灵 5 10 10 110 110 60
龙箫娲灵 5 10 60 50 55 125
赤瘴鬼 5 105 10 10 105 45
拂云叟 5 65 60 65 65 65
枫鬼 5 65 10 130 130 75
巫蛊鬼面 5 10 95 105 10 105
颠当 5 110 50 10 110 65
夜伏翼 5 95 85 20 65 20
熊罴怪 5 140 20 20 90 50
金蟾子 5 10 80 85 90 10
白骨战鬼 5 115 10 10 100 15
鬼弹子 5 45 70 100 65 35
白无常 5 15 60 110 65 110
黑无常 5 110 45 10 50 110
焰口鬼 5 75 40 30 105 85
黑山老妖 5 35 10 90 90 90
虎伥 5 120 10 10 75 65
奇肱飞车 5 65 60 65 65 95
铜额都护 5 45 15 15 120 120
木甲战俑 5 115 60 35 65 65
火太岁 5 120 15 15 100 100
风太岁 5 15 90 100 55 100
雷太岁 5 15 70 120 75 55
梁渠公 5 100 90 50 55 10
敝敝狐 5 120 100 10 10 10
御尸狐 5 45 85 45 55 95
白狐 5 10 90 115 50 115
铃铃 5 95 85 10 65 65
山冕 5 120 60 35 90 10
钩蛇 5 95 60 10 45 95
火龟 5 20 10 115 115 30
星池龟 5 30 10 100 120 100
鲛武士 5 105 40 30 65 65
离朱鸟 5 120 70 10 35 35
商羊鸟 5 105 45 30 65 45
同命鸟 5 90 40 90 45 90
闭月乌 5 10 95 110 35 35
罗罗鸟 5 115 45 10 115 40
钦原蜂 5 95 85 20 60 60
长右 5 100 90 10 45 30
雍和 5 100 40 35 110 35
山膏 5 110 20 20 115 20
玄豹 5 115 95 10 70 115
陀狼 5 105 85 10 65 10
土蝼兽 5 115 55 45 75 45
瑞兽 5 10 30 125 65 85
冥蝶 6 120 100 120 10 120
阿修罗 6 145 100 60 110 110
马腹 6 125 60 35 110 50
夫诸 6 10 70 150 60 140
蘷兽 6 120 50 70 70 110
何首乌 6 110 80 110 60 145
十八公 6 10 10 155 155 130
并封 6 110 10 25 120 25
双蒙 6 10 30 130 95 130
古镜灵 6 10 100 10 70 120
黄风怪 6 25 95 130 55 25
五猖灵骨 6 115 45 25 85 50
宾满 6 10 65 95 50 95
九幽剑灵 6 130 100 130 10 70
忘川使者 6 10 55 140 90 140
尸解仙 6 125 60 125 70 70
轩辕帝乘 6 60 100 60 60 120
伏魔鼎圣 6 115 40 10 115 70
混元尊者 6 10 100 130 70 50
囧二郎 6 10 10 10 150 150
五方狮灵 6 155 40 10 85 50
酒胡子 6 10 60 145 55 110
狐岐神巫 6 65 75 65 65 120
玄蓬子 6 35 85 100 35 100
大耳三藏 6 25 50 130 60 60
九尾青灵 6 145 45 10 130 65
千岁蟾 6 20 15 110 145 145
水何罗 6 10 80 120 85 160
鲛织女 6 20 30 110 95 140
摩呼罗迦 6 125 10 125 70 125
雷蛟 6 130 70 10 60 60
毒龙 6 140 80 140 85 35
丹朱鸟 6 10 70 155 85 70
毕方鸟 6 120 90 60 60 60
伤魂鸟 6 50 35 100 100 100
夸父鸟 6 110 10 10 180 130
骄虫 6 115 45 50 70 50
毒龙蝎 6 140 15 10 140 50
黑虎 6 150 45 10 150 10
火鼠 6 80 100 10 60 120
鹿蜀 6 55 60 130 50 85
灵云姬 7 15 60 135 60 130
仙童 7 15 80 50 80 130
螺隐仙 7 15 10 115 115 90
揭谛金刚 7 65 100 45 170 170
强良 7 145 60 65 130 80
飞天 7 15 100 155 50 155
帝火娲灵 7 145 100 15 90 65
虚耗 7 115 50 40 115 115
终葵子 7 90 70 90 90 90
炭妖 7 40 60 115 80 115
竹中仙 7 130 100 130 65 65
幽都鬼面 7 15 100 150 80 80
五色王蝠 7 130 100 15 65 90
桑灵 7 50 65 175 115 50
黑风大王 7 170 20 15 115 170
三眼灵蛙 7 15 70 105 105 105
七煞鬼雄 7 145 10 15 80 145
飞僵 7 100 75 100 100 100
摩罗鬼王 7 150 60 15 150 25
孟婆 7 15 60 130 80 130
三尸神 7 40 30 150 70 150
女丑尸 7 105 60 105 80 105
九天玄蓬 7 65 80 105 65 105
孤烛灵灯 7 15 70 15 90 155
玄坛鬼使 7 105 50 40 105 105
墨散人 7 15 85 170 45 15
落宝金钱 7 15 95 155 65 155
火狐 7 15 100 80 145 80
乘黄狐 7 175 80 50 80 50
蛊狐 7 85 65 145 85 85
朱虚公 7 50 40 155 110 80
火眼云狐 7 165 100 165 40 165
无忧奴 7 150 90 15 70 125
金鳌 7 40 65 40 130 130
率然 7 155 65 155 115 15
苍梧蓝蛇 7 115 90 115 60 115
鸣蛇 7 135 80 135 65 80
蜃龙 7 155 40 15 145 145
玄黄 7 175 80 175 80 80
蛊雕 7 150 45 15 90 90
宛雏 7 155 80 155 80 80
重明鸟 7 45 35 110 110 110
大鹗 7 175 65 50 130 130
龙雀 7 175 50 15 175 15
帝行游女 7 85 70 130 90 130
迦楼罗 7 130 90 130 70 70
朱厌 7 135 30 40 135 50
白熊 7 135 45 15 135 60
孟极兽 7 155 100 15 70 90
驺虞 7 155 80 155 80 90
青狡 7 155 85 45 90 45
九色鹿 7 15 85 155 115 155
风生兽 7 125 95 125 125 125
狍鸮 7 145 100 145 65 65
孰湖 7 135 100 45 50 90
辟邪 7 175 70 25 90 90
冰凌王 7 145 45 15 135 60
年兽 7 175 70 25 90 90
雨师妾 8 15 105 135 55 135
曼陀仙 8 15 100 15 85 200
东冥蜃母 8 40 20 170 200 170
镇狱明王 8 200 50 70 155 200
英招 8 190 80 55 125 125
锦麋 8 145 100 190 85 15
巽兽 8 155 90 55 155 100
七宝葫仙 8 15 100 190 85 85
剑皇娲灵 8 170 95 55 85 110
苍梧君 8 125 10 200 200 125
盘丝大仙 8 15 30 170 170 170
屏蓬 8 155 20 15 170 55
和合 8 15 90 15 190 190
守山大神 8 200 50 40 155 200
地涌夫人 8 15 100 170 40 170
百骸神君 8 15 85 180 70 180
魍魉 8 190 95 15 110 15
铁头太尉 8 100 15 100 170 170
宝盖明王 8 15 100 170 100 100
雷鸣鼓 8 15 90 15 155 190
灵剑奴 8 140 75 140 85 140
祝融灵偶 8 180 55 15 110 110
不醉仙 8 15 90 180 105 100
天狐 8 200 100 170 15 170
玄丘真君 8 145 80 145 110 85
无相大圣 8 40 80 145 55 145
九尾妖狐 8 70 90 200 100 85
天心 8 15 95 180 65 180
幻月 8 15 100 200 15 125
龙龟 8 15 10 140 200 140
帝江 8 15 90 140 125 200
龙绡祭司 8 15 10 170 140 170
黑鳞泉先 8 160 50 50 125 125
延维 8 15 80 190 120 90
冰夷 8 170 60 170 125 85
赤霄 8 190 75 85 140 65
精卫 8 145 95 145 15 145
凤凰 8 70 60 190 85 190
比翼鸟 8 135 100 135 85 85
不死鸟 8 65 65 160 15 160
肃霜鸟 8 15 95 140 65 140
飞廉 8 200 55 15 125 120
摩云金翅 8 75 100 145 75 145
灭蒙鸟 8 180 60 15 180 70
仙猿 8 135 100 135 55 135
当康 8 155 10 15 200 155
黑旋风 8 155 70 55 140 85
赤狰 8 200 100 15 15 200
祸斗 8 55 50 190 85 190
极光兽 8 15 100 100 160 160
吉量 8 55 60 170 125 170
冰麟 8 15 85 170 120 170
蝶仙子 9 180 100 180 90 145
白泽 9 90 85 200 105 200
乾达婆 9 15 100 200 70 200
七劫娲灵 9 45 30 180 180 180
乌蚕妃 9 15 40 200 200 200
三昧火影 9 180 100 180 15 180
少司命 9 180 80 180 75 180
祭剑魂 9 200 100 15 15 200
幽梦影 9 15 60 200 105 200
火眼貔貅 9 200 70 165 165 165
舞天姬 9 15 60 180 105 180
醉画魂 9 15 100 200 100 200
九幽玄狐 9 165 95 165 90 165
七劫冥狐 9 105 80 200 90 200
骊丘龙狐 9 200 85 90 130 90
空灵圣母 9 45 55 180 85 180
九尾天尊 9 180 85 180 130 180
腾蛇 9 60 80 200 75 200
玄武 9 15 15 200 200 200
幽都朋蛇 9 200 65 15 145 200
应龙 9 200 10 200 165 200
青龙 9 90 60 200 135 200
九幽玄凰 9 200 80 200 60 200
朱雀 9 120 100 200 120 120
太平玄鹤 9 60 80 200 120 120
昆仑青鸾 9 200 50 75 150 150
九凤 9 180 95 180 145 145
蓬莱羽仙 9 60 75 180 60 180
嗽月 9 200 90 200 100 200
白虎 9 200 65 100 165 100
天狗 9 175 90 175 70 175
天禄 9 120 100 200 135 120
穷奇 9 200 100 200 60 75
腾黄 9 165 100 165 165 165
麒麟 9 15 50 200 165 175
崇黑虎 绿 45 45 75 105 55
雷开 绿 50 60 100 70 60
吴谦 绿 60 55 90 80 50
龙环 绿 55 45 115 65 45
郑伦 绿 35 40 80 70 90
黄飞豹 绿 110 35 45 80 55
黄飞彪 绿 100 40 45 95 50
崇侯虎 绿 90 65 50 75 60
飞廉 绿 95 65 55 80 50
恶来 绿 85 45 75 65 55
陈奇 绿 105 75 50 35 70
洪锦 蓝 35 30 115 60 135
高觉 蓝 50 80 100 95 75
高明 蓝 60 80 75 130 50
邓婵玉 蓝 40 75 145 65 55
张奎 蓝 65 85 80 55 115
比干 蓝 125 50 45 80 105
邓九公 蓝 145 35 25 75 85
苏护 蓝 130 85 50 50 70
高兰英 蓝 45 60 95 70 140
黄天禄 蓝 115 45 35 135 55
姜子牙 紫 35 90 180 150 95
雷震子 紫 135 80 40 185 80
殷郊 紫 110 45 170 115 80
殷洪 紫 85 70 95 170 80
苏妲己 紫 35 95 130 105 130
胡喜媚 紫 60 70 155 95 120
王贵人 紫 40 80 135 90 145
金吒 紫 130 65 80 115 120
木吒 紫 140 55 50 105 125
闻仲 紫 145 65 135 125 70
韦护 紫 155 55 85 115 85
申公豹 紫 50 40 175 105 170
杨戬 紫 175 85 35 170 70
哪吒 紫 160 120 45 145 90
赵公明 紫 40 100 100 90 165
土行孙 紫 40 95 150 90 105
黄天化 紫 120 40 55 175 55
李靖 紫 135 95 45 140 45
黄飞虎 紫 125 70 50 160 40

进入微博: 新浪微博图标   腾讯微博图标
上一篇:
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
粤ICP备12010780号-2 粤公网安备 44010602007286号 广州暴雨网络技术有限公司版权所有©2013-2014